.............................................................................................................................
3/C SINIFI
..............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 6 ( 3/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 14.05.2014
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
EGE MERİÇ BİNGÜL | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 37467 | 1795 | % | |
M.ENES KÜRÇAY | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 3192 | % | ||
MİRAY YILDIRIM | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 3192 | % | ||
M.EMİR DEMİRTAŞ | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 3192 | % | ||
A. TUNA BOZKURT | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 4685 | % | ||
CAN ÇELİK | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 4685 | % | ||
E. DENİZ AYÇİÇEK | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 4685 | % | ||
M.ALİ TARAKÇI | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 4685 | % | ||
METEHAN KANMAZ | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 4685 | % | ||
ARDA İÇÖZ | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 4685 | % |
.......................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 5 ( 3/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 15.04.2014
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
Can ÇELİK | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 39821 | 1112 | % | |
Kerem KÜPELİ | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 1112 | % | ||
Mert KARAKUŞ | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 2138 | % | ||
E. Melis ÇETİN | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 3482 | % | ||
Metehan KANMAZ | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 3482 | % | ||
M.Fahri KAHRAMAN | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 3482 | % | ||
Miray YILDIRIM | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 3482 | % | ||
Ege Meriç BİNGÜL | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 3482 | % |
..............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 4 ( 3/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 05.03.2014
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
Arda İÇÖZ | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 35816 | 1191 | % | |
Kerem KÜPELİ | 57 | 3 | 58 | 95.00 | 2331 | % | ||
Metehan KANMAZ | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 2331 | % | ||
Ege Meriç BİNGÜL | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 2331 | % | ||
Miray YILDIRIM | 56 | 4 | 57 | 93.33 | 3791 | % | ||
..............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 3 ( 3/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 07.01.2014
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
Metehan KANMAZ | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 33966 | 1598 | % 5 | |
Ege Meriç BİNGÜL | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 33966 | 1598 | % 5 | |
Can ÇELİK | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 33966 | 1598 | % 5 | |
Arda İÇÖZ | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 33966 | 2949 | % 9 | |
Kerem KÜPELİ | 56 | 4 | 57 | 93.33 | 33966 | 4598 | %14 | |
Ceylin ÇELİK | 56 | 4 | 56 | 93.33 | 33966 | 4598 | %14 |
..............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 2 ( 3/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 05.12.2013
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
Can ÇELİK | 59 | 1 | 59 | 98.33 | 29686 | 631 | %3 | |
Ege Meriç BİNGÜL | 59 | 1 | 59 | 98.33 | 29686 | 631 | % 3 | |
Mustafa Fahri KAHRAMAN | 59 | 1 | 59 | 98.33 | 29686 | 631 | % 3 | |
Kerem KÜPELİ | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 29686 | 1619 | % 6 | |
Yusuf S. ALTINDİŞ | 58 | 2 | 58 | 96.67 | 29686 | 1619 | % 6 | |
Elif Melis ÇETİN | 57 | 3 | 57 | 95.00 | 29686 | 2937 | %11 |
.............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 1 ( 3/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 24.10.2013
ÖĞR.ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
Can ÇELİK | 55 | 5 | 55 | 91.67 | 21799 | 1196 | % 7 | |
Ege Meriç BİNGÜL | 55 | 5 | 55 | 91.67 | 21799 | 1196 | % 7 | |
E. Deniz AYÇİÇEK | 54 | 6 | 54 | 90.00 | 21799 | 1774 | %10 | |
Kerem KÜPELİ | 54 | 6 | 54 | 90.00 | 21799 | 1774 | %10 | |
.............................................................................................................................
2/C SINIFI
.............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 3 ( 2/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 08.01.2013
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
Yusuf Selim ALTINDİŞ | 45 | - | 45 | 100.0 | 19863 | 1 | % 1 | |
Ege Meriç BİNGÜL | 45 | - | 45 | 100 | 19863 | 1 | % 1 | |
Ceylin ÇELİK | 44 | 1 | 44 | 97.78 | 19863 | 647 | % 3 | |
Kerem KÜPELİ | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 19863 | 1562 | % 8 | |
Mustafa Fahri KAHRAMAN | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 19863 | 1562 | % 8 | |
Metehan KANMAZ | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 19863 | 1562 | % 8 |
................................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 4 ( 2/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.03.2013
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
CAN ÇELİK | 44 | 1 | 44 | 97.78 | 23913 | 859 | % 3 | |
KEREM KÜPELİ | 44 | 1 | 44 | 97.78 | 23913 | 859 | % 3 | |
MUSTAFA FAHRİ KAHRAMAN | 44 | 1 | 44 | 97.78 | 23913 | 859 | % 3 | |
MİRAY YILDIRIM | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 23913 | 2123 | % 9 | |
MUSTAFA EMİR DEMİRTAŞ | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 23913 | 2123 | % 9 | |
EGE MERİÇ BİNGÜL | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 23913 | 2123 | % 9 | |
MUHAMMED ALİ TARAKÇI | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 23913 | 3665 | %15 | |
CEYLİN ÇELİK | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 23913 | 3665 | %15 | |
METEHAN KANMAZ | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 23913 | 3665 | %15 |
................................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 5 ( 2/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 09.04.2013
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
ENSAR DENİZ AYÇİÇEK | 44 | 1 | 44 | 97.78 | 27954 | 172 | % 1 | |
CAN ÇELİK | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 27954 | 1174 | % 5 | |
KEREM KÜPELİ | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 27954 | 1174 | % 5 | |
MİRAY YILDIRIM | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 27954 | 1174 | % 5 | |
EGE MERİÇ BİNGÜL | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 27954 | 1174 | % 5 | |
YUSUF SELİM ALTINDİŞ | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 27954 | 2568 | %10 | |
MUSTAFA EMİR DEMİRTAŞ | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 27954 | 2568 | %10 | |
METEHAN KANMAZ | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 27954 | 2568 | %10 | |
..............................................................................................................................
DEĞERLENDİRME ADI : OKULİSTİK 6 ( 2/C )
DEĞERLENDİRME TARİHİ : 16.05.2013
ÖĞR. ADI SOYADI | D | Y | N | PUAN | G.S | SIRA | % D. | BURS ( % ) |
MERT KARAKUŞ | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 29653 | 1778 | %6 | |
YUSUF SELİM ALTINDİŞ | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 29653 | 1778 | %6 | |
MİRAY YILDIRIM | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 29653 | 1778 | %6 | |
EGE MERİÇ BİNGÜL | 43 | 2 | 43 | 95.56 | 29653 | 1778 | %6 | |
KEREM KÜPELİ | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 29653 | 3242 | %11 | |
METEHAN KANMAZ | 42 | 3 | 42 | 93.33 | 29653 | 3242 | %11 | |
ELİF MELİS ÇETİN | 41 | 4 | 41 | 91.11 | 29653 | 4892 | %17 | |
CEYLİN ÇELİK | 41 | 4 | 41 | 91.11 | 29653 | 4892 | %17 | |
MUSTAFA FAHRİ KAHRAMAN | 41 | 4 | 41 | 91.11 | 29653 | 4892 | %17 |